FECHA
|
HORA
|
CAMPO
|
PARTIDO
|
RESULTADO
|
21-02-15
|
11:00
|
SANTÍSIMA TRINIDA
|
Colegio
Andel A – Trinitarios F. S. B
|
9 - 2 (IDA) 5 - 2 (VUELTA)
|
FECHA
|
HORA
|
CAMPO
|
PARTIDO
|
RESULTADO
|
28-02-15
|
11:00
|
SANTO DOMINGO PISTA
7
|
Colegio
Andel A – Ciudad de Alcorcón A
|
3 - 3 (IDA) 4 - 2 (VUELTA)
|
FECHA | HORA | CAMPO | PARTIDO | RESULTADO | 14-03-15 | 13:00 | SANTO DOMINGO PISTA 1 | Colegio Andel A – Juan Pablo II A | 5 - 2 (IDA) 8 -0 (VUELTA)
|
FECHA | HORA | CAMPO | PARTIDO | RESULTADO | 21-03-15 | 13:00 | SANTO DOMINGO PISTA 3 | Colegio Andel A – Villalkor 2º B-C | 5 - 5 (IDA) 3 - 0 (VUELTA)
|
FECHA | HORA | CAMPO | PARTIDO | RESULTADO | 11-04-15 | 13:00 | SANTO DOMINGO PISTA 10 | Colegio Andel A – Vicente Alexandre C | 9 - 1 (IDA) 8 - 0 (VUELTA)
|
FECHA | HORA | CAMPO | PARTIDO | RESULTADO | 18-04-15 | 13:00 | M-4 EXTERIOR | Colegio Andel A – Colegio Alkor A | 4 - 2 (IDA) 3 - 2 (VUELTA)
|
FECHA | HORA | CAMPO | PARTIDO | RESULTADO | 09-05-15 | 13:00 | SANTO DOMINGO PISTA 3 | Colegio Andel A – Parque Lisboa A | 5 - 2 (IDA) 16 - 3 (VUELTA)
|
FECHA | HORA | CAMPO | PARTIDO | RESULTADO | 23-05-15 | 12:00 | C. D. VILLALKOR | Colegio Andel A – Colegio Villalkor A | 3 - 4 (IDA) |
FECHA | HORA | CAMPO | PARTIDO | RESULTADO | 30-05-15 | 12:00 | SANTO DOMINGO PISTA 4 | Colegio Andel A – Colegio Alkor B | 6 - 3 (IDA) |
|
 Updating...
Ċ Ignacio Sánchez Gómez, 24 nov 2014 5:09
|