CLASIFICACIÓN. JORNADA 14POS | EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | INC | 1º | CIUDAD DE ALCORCON A | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 72 | 32 | 0 | 0 | 2º | RIVAS ATLANTIS F.S. A | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 53 | 24 | 0 | 0 | 3º | COLEGIO ANDEL | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 55 | 39 | 0 | 0 | 4º | AGUSTINIANO A | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 33 | 34 | 0 | 0 | 5º | LIMONES 5 | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 48 | 55 | 0 | 0 | 6º | C.D.E. RAYO SAN FERNANDO A | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 34 | 50 | 0 | 0 | 7º | INTER MOVISTAR ALCALA DE HENARES A | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 26 | 49 | 0 | 0 | 8º | PILARISTAS | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 36 | 74 | 0 | 0 |
| CALENDARIOS - Categoría Benjamin |
|
JORNADA 1 ( 11/01/2014) |
AGUSTINIANO A | 1--4 | CIUDAD DE ALCORCON A |
PILARISTAS | 4--8 | LIMONES 5 |
INTER MOVISTAR ALCALA DE HENARES A | 3--2 | RIVAS ATLANTIS F.S. A |
COLEGIO ANDEL | 4--2 | C.D.E. RAYO SAN FERNANDO A |
|
JORNADA 2 ( 18/01/2014) |
CIUDAD DE ALCORCON A | 8--6 | COLEGIO ANDEL |
LIMONES 5 | 4--3 | AGUSTINIANO A |
RIVAS ATLANTIS F.S. A | 10--1 | PILARISTAS |
C.D.E. RAYO SAN FERNANDO A | 1--2 | INTER MOVISTAR ALCALA DE HENARES A |
|
JORNADA 3 ( 25/01/2014) |
CIUDAD DE ALCORCON A | 7--3 | LIMONES 5 |
AGUSTINIANO A | 2--2 | RIVAS ATLANTIS F.S. A |
PILARISTAS | 0--4 | C.D.E. RAYO SAN FERNANDO A |
COLEGIO ANDEL | 5--1 | INTER MOVISTAR ALCALA DE HENARES A |
|
JORNADA 4 ( 01/02/2014) |
LIMONES 5 | 3--5 | COLEGIO ANDEL |
RIVAS ATLANTIS F.S. A | 2--2 | CIUDAD DE ALCORCON A |
C.D.E. RAYO SAN FERNANDO A | 2--2 | AGUSTINIANO A |
INTER MOVISTAR ALCALA DE HENARES A | 9--3 | PILARISTAS |
|
JORNADA 5 ( 08/02/2014) |
LIMONES 5 | 1--4 | RIVAS ATLANTIS F.S. A |
CIUDAD DE ALCORCON A | 12--2 | C.D.E. RAYO SAN FERNANDO A |
AGUSTINIANO A | 3--1 | INTER MOVISTAR ALCALA DE HENARES A |
COLEGIO ANDEL | 6-2 | PILARISTAS |
|
JORNADA 6 ( 15/02/2014) |
COLEGIO ANDEL | 2-3 | RIVAS ATLANTIS F.S. A |
C.D.E. RAYO SAN FERNANDO A | 4--3 | LIMONES 5 |
INTER MOVISTAR ALCALA DE HENARES A | 1-8 | CIUDAD DE ALCORCON A |
PILARISTAS | 3--4 | AGUSTINIANO A |
|
JORNADA 7 ( 22/02/2014) |
RIVAS ATLANTIS F.S. A | 5--2 | C.D.E. RAYO SAN FERNANDO A |
LIMONES 5 | 2--3 | INTER MOVISTAR ALCALA DE HENARES A |
CIUDAD DE ALCORCON A | 9--4 | PILARISTAS |
AGUSTINIANO A | 2--5 | COLEGIO ANDEL |
|
JORNADA 8 ( 08/03/2014) |
CIUDAD DE ALCORCON A | 4--0 | AGUSTINIANO A |
LIMONES 5 | 8--4 | PILARISTAS |
RIVAS ATLANTIS F.S. A | 3--0 | INTER MOVISTAR ALCALA DE HENARES A |
C.D.E. RAYO SAN FERNANDO A | 6--2 | COLEGIO ANDEL |
|
JORNADA 9 ( 15/03/2014) |
COLEGIO ANDEL | 4--2 | CIUDAD DE ALCORCON A |
AGUSTINIANO A | 4--3 | LIMONES 5 |
PILARISTAS | 6--4 | RIVAS ATLANTIS F.S. A |
INTER MOVISTAR ALCALA DE HENARES A | 3--3 | C.D.E. RAYO SAN FERNANDO A |
|
JORNADA 10 ( 22/03/2014) |
LIMONES 5 | 1--5 | CIUDAD DE ALCORCON A |
RIVAS ATLANTIS F.S. A | 1--2 | AGUSTINIANO A |
C.D.E. RAYO SAN FERNANDO A | 2--1 | PILARISTAS |
INTER MOVISTAR ALCALA DE HENARES A | 0--5 | COLEGIO ANDEL |
|
JORNADA 11 ( 29/03/2014) |
COLEGIO ANDEL | 2--5 | LIMONES 5 |
CIUDAD DE ALCORCON A | 0--2 | RIVAS ATLANTIS F.S. A |
AGUSTINIANO A | 4--0 | C.D.E. RAYO SAN FERNANDO A |
PILARISTAS | 5--2 | INTER MOVISTAR ALCALA DE HENARES A |
|
JORNADA 12 ( 05/04/2014) |
RIVAS ATLANTIS F.S. A | 8--0 | LIMONES 5 |
C.D.E. RAYO SAN FERNANDO A | 3--4 | CIUDAD DE ALCORCON A |
INTER MOVISTAR ALCALA DE HENARES A | 0--2 | AGUSTINIANO A |
PILARISTAS | 0--4 | COLEGIO ANDEL |
|
JORNADA 13 ( 26/04/2014) |
RIVAS ATLANTIS F.S. A | 2--1 | COLEGIO ANDEL |
LIMONES 5 | 3--1 | C.D.E. RAYO SAN FERNANDO A |
CIUDAD DE ALCORCON A | 3--1 | INTER MOVISTAR ALCALA DE HENARES A |
AGUSTINIANO A | 1--1 | PILARISTAS |
|
JORNADA 14 (10/05/2014) |
C.D.E. RAYO SAN FERNANDO A | 2--5 | RIVAS ATLANTIS F.S. A |
INTER MOVISTAR ALCALA DE HENARES A | 1--4 | LIMONES 5 |
PILARISTAS | 2--4 | CIUDAD DE ALCORCON A |
COLEGIO ANDEL | 4-3 | AGUSTINIANO A |